Информация о трудоустройстве выпускников по каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Информация о трудоустройстве выпускников за 2025/2026 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программы бакалавриата | ||||
| 43.03.02 | Туризм | 23 | 12 | |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2 | 1 | |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 24 | 22 | |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 3 | 2 | |
| 52.03.01
|
Хореографическое искусство | 29 | 23 | |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 6 | 4 | |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | 9 | 7 | |
| 54.03.01 Дизайн | 35 | 24 | ||
| Всего | 128 | 95 | ||
| Программа специалитета | ||||
| 52.05.02 | Режиссура театра | 9 | 7 | |
| Всего | 9 | 7 | ||
| Программы магистратуры
|
||||
| 43.04.02 | Туризм | 13 | 11 | |
| 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 5 | 5 | |
| 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 8 | 8 | |
| 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 5 | 5 | |
| 52.04.01 | Хореографическое искусство | 12 | 11 | |
| 52.04.03 | Театральное искусство | 6 | 6 | |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 3 | 3 | |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | 5 | 4 | |
| 54.04.01 | Дизайн | 5 | 5 | |
| Всего | 62 | 58 | ||
| Программа аспирантуры | ||||
| 24.00.01 | Теория и история культуры | 4 | 4 | |
| Всего | 4 | 4 | ||
| 52.02.04 | Актерское искусство | 22 | 10 | |
| Всего | 22 | 10 | ||
| Всего по Университету | 225 | 174 |
Информация по трудоустройству выпускников за 2024/2025 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программы бакалавриата | ||||
| 43.03.02 | Туризм | 23 | 12 | |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2 | 1 | |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 24 | 22 | |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 3 | 2 | |
| 52.03.01
|
Хореографическое искусство | 29 | 23 | |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 6 | 4 | |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | 9 | 7 | |
| 54.03.01 Дизайн | 35 | 24 | ||
| Всего | 131 | 95 | ||
| Программа специалитета | ||||
| 52.05.02 | Режиссура театра | 12 | 10 | |
| Всего | 12 | 10 | ||
| Программы магистратуры
|
||||
| 43.04.02 | Туризм | 11 | 7 | |
| 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 4 | 3 | |
| 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 11 | 10 | |
| 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 4 | 4 | |
| 52.04.01 | Хореографическое искусство | 11 | 10 | |
| 52.04.03 | Театральное искусство | 8 | 7 | |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 7 | 5 | |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | 6 | 6 | |
| 54.04.01 | Дизайн | 8 | 6 | |
| Всего | 70 | 58 | ||
| Программа аспирантуры | ||||
| 24.00.01 | Теория и история культуры | 9 | 8 | |
| Всего | 9 | 8 | ||
| 52.02.04 | Актерское искусство | 19 | 12 | |
| Всего | 19 | 12 | ||
| Всего по Университету | 241 | 183 |
Информация по трудоустройству выпускников за 2023/2024 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программы бакалавриата | ||||
| 43.03.02 | Туризм
|
30 | 24 | |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 6 | 4 | |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 24 | 18 | |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 6 | 6 | |
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | 38 | 38 | |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 5 | 5 | |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | 14 | 14 | |
| 54.03.01 | Дизайн | 38 | 38 | |
| Всего | 161 | 147 | ||
| Программа специалитета | ||||
| 52.05.02 | Режиссура театра | 17 | 17 | |
| Всего | 17 | 17 | ||
| Программа магистратуры | ||||
| 43.04.02 | Туризм | 14 | 13 | |
| 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 4 | 4 | |
| 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 6 | 6 | |
| 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 5 | 5 | |
| 52.04.01 | Хореографическое искусство | 11 | 9 | |
| 52.04.03 | Театральное искусство | 6 | 6 | |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 4 | 4 | |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | 8 | 6 | |
| 54.04.01 | Дизайн | 5 | 5 | |
| Всего | 63 | 58 | ||
| Программа аспирантуры | ||||
| 24.00.01 | Теория и история культуры | 6 | 6 | |
| Всего | 6 | 6 | ||
| 52.02.04 | Актерское искусство | 20 | 13 | |
| Всего | 20 | 13 | ||
| Всего по Университету | 267 | 238 |

