Информация по образовательным программам
(Объем программ по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Очно-заочная форма (зачетные единицы – з.е.) | Заочная форма (зачетные единицы – з.е.) |
Бакалавриат | |||||||
43.03.04 | Туризм | 2024 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
43.03.04 | Туризм | 2024 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
43.03.04 | Туризм | 2024 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
43.03.04 | Туризм | 2024 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
43.03.04 | Туризм | 2024 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 5 год обучения | - | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2024 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2024 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2024 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2024 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2024 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 5 год обучения | - | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2024 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2024 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2024 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
|
2024 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2024 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 5 год обучения | - | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2024 | Театрализованные представления и праздники | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2024 | Театрализованные представления и праздники | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2024 | Театрализованные представления и праздники | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2024 | Театрализованные представления и праздники | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2024 | Театрализованные представления и праздники | за 5 год обучения | - | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2024 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2024 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2024 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2024 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность
|
2024 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика хореографии | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика хореографии | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика хореографии | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика хореографии | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика хореографии | за 5 год обучения | - | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика танца | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика танца | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика танца | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика танца | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Педагогика танца | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Фортепиано | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Фортепиано | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Фортепиано | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Фортепиано | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Фортепиано | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые струнные инструменты | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые струнные инструменты | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые струнные инструменты | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые струнные инструменты | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Оркестровые струнные инструменты | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Академическое пение | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Академическое пение | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Академическое пение | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Академическое пение | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Академическое пение | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Театр оперетты | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Театр оперетты | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Театр оперетты | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Театр оперетты | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2024 | Театр оперетты | за 5 год обучения | - | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3+) | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3+) | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3+) | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3+) | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3+) | за 5 год обучения | - | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн интерьера (3+) | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн интерьера (3+) | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн интерьера (3+) | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн интерьера (3+) | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн интерьера (3+) | за 5 год обучения | - | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3+) | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3+) | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3+) | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3+) | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3+) | за 5 год обучения | - | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 1 год обучения | 60 | 54 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 2 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 3 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 4 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 5 год обучения | - | 27 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3++) | за 1 год обучения | 60 | 54 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3++) | за 2 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3++) | за 3 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3++) | за 4 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн одежды (3++) | за 5 год обучения | - | 27 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3++) | за 1 год обучения | 60 | 54 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3++) | за 2 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3++) | за 3 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3++) | за 4 год обучения | 60 | 51 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Графический дизайн (3++) | за 5 год обучения | - | 29 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн костюма (3++) | за 1 год обучения | 60 | 54 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн костюма (3++) | за 2 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн костюма (3++) | за 3 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн костюма (3++) | за 4 год обучения | 60 | 51 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2024 | Дизайн костюма (3++) | за 5 год обучения | - | 29 | - |
Специалитет | |||||||
52.05.02 | Режиссура театра | 2024 | Режиссер драмы | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2024 | Режиссер драмы | за 2 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2024 | Режиссер драмы | за 3 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2024 | Режиссер драмы | за 4 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2024 | Режиссер драмы | за 5 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2024 | Режиссер драмы | за 1 год обучения | - | - | 50 |
Магистратура | |||||||
43.04.02 | Туризм | 2024 | Программа магистратуры:
Технология организации международного и внутреннего туризма |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
43.04.02 | Туризм | 2024 | Программа магистратуры:
Технология организации международного и внутреннего туризма |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
43.04.02 | Туризм | 2024 | Программа магистратуры:
Технология организации международного и внутреннего туризма |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2024 | Программа магистратуры:
Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и использование |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2024 | Программа магистратуры:
Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и использование |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2024 | Программа магистратуры:
Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и использование |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика режиссуры театрализованных представлений и праздников |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика режиссуры театрализованных представлений и праздников |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика режиссуры театрализованных представлений и праздников |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика библиотечно-информационной деятельности: сохранение и популяризация литературного наследия |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика библиотечно-информационной деятельности: сохранение и популяризация литературного наследия |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика библиотечно-информационной деятельности: сохранение и популяризация литературного наследия |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
52.04.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика хореографического искусства |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
52.04.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика хореографического искусства |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
52.04.01 | Хореографическое искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика хореографического искусства |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
52.04.03 | Театральное искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика театрального искусства |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
52.04.03 | Театральное искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика театрального искусства |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
52.04.03 | Театральное искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика театрального искусства |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика инструментального искусства |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика инструментального искусства |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика инструментального искусства |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
53.04.02 | Вокальное искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика вокального искусства |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.04.02 | Вокальное искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика вокального искусства |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.04.02 | Вокальное искусство | 2024 | Программа магистратуры:
Теория и практика вокального искусства |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
54.04.01 | Дизайн | 2024 | Программа магистратуры:
Коммуникативный дизайн |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
54.04.01 | Дизайн | 2024 | Программа магистратуры:
Коммуникативный дизайн |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
54.04.01 | Дизайн | 2024 | Программа магистратуры:
Коммуникативный дизайн |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Очно-заочная форма (зачетные единицы – з.е.) | Заочная форма (зачетные единицы – з.е.) |
Бакалавриат | |||||||
43.03.04 | Туризм | 2023 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
43.03.04 | Туризм | 2023 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
43.03.04 | Туризм | 2023 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
43.03.04 | Туризм | 2023 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
43.03.04 | Туризм | 2023 | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | за 5 год обучения | - | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2023 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2023 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2023 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2023 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 2023 | Менеджмент социально-культурной деятельности | за 5 год обучения | - | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2023 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2023 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2023 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
|
2023 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2023 | Охрана объектов культурного и природного наследия | за 5 год обучения | - | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2023 | Театрализованные представления и праздники | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2023 | Театрализованные представления и праздники | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2023 | Театрализованные представления и праздники | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2023 | Театрализованные представления и праздники | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2023 | Театрализованные представления и праздники | за 5 год обучения | - | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2023 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2023 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2023 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2023 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность
|
2023 | Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2023 | Педагогика танца | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2023 | Педагогика танца | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2023 | Педагогика танца | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2023 | Педагогика танца | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 2023 | Педагогика танца | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Фортепиано | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Фортепиано | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Фортепиано | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Фортепиано | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Фортепиано | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые струнные инструменты | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые струнные инструменты | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые струнные инструменты | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые струнные инструменты | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Оркестровые струнные инструменты | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты, | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 2023 | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | за 5 год обучения | - | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2023 | Театр оперетты | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2023 | Театр оперетты | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2023 | Театр оперетты | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2023 | Театр оперетты | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 2023 | Театр оперетты | за 5 год обучения | - | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Графический дизайн (3+) | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Графический дизайн (3+) | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Графический дизайн (3+) | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Графический дизайн (3+) | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Графический дизайн (3+) | за 5 год обучения | - | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн интерьера (3+) | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн интерьера (3+) | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн интерьера (3+) | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн интерьера (3+) | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн интерьера (3+) | за 5 год обучения | - | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3+) | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3+) | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3+) | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3+) | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3+) | за 5 год обучения | - | - | 48 |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 1 год обучения | 60 | 54 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 2 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 3 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 4 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Коммуникативный дизайн (3++) | за 5 год обучения | - | 27 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3++) | за 1 год обучения | 60 | 54 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3++) | за 2 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3++) | за 3 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3++) | за 4 год обучения | 60 | 53 | - |
54.03.01 | Дизайн | 2023 | Дизайн одежды (3++) | за 5 год обучения | - | 27 | - |
Специалитет | |||||||
52.05.02 | Режиссура театра | 2023 | Режиссер драмы | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2023 | Режиссер драмы | за 2 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2023 | Режиссер драмы | за 3 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2023 | Режиссер драмы | за 4 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2023 | Режиссер драмы | за 5 год обучения | 60 | - | 50 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2023 | Режиссер драмы | за 1 год обучения | - | - | 50 |
Магистратура | |||||||
43.04.02 | Туризм | 2023 | Программа магистратуры:
Технология организации международного и внутреннего туризма |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
43.04.02 | Туризм | 2023 | Программа магистратуры:
Технология организации международного и внутреннего туризма |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
43.04.02 | Туризм | 2023 | Программа магистратуры:
Технология организации международного и внутреннего туризма |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2023 | Программа магистратуры:
Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и использование |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2023 | Программа магистратуры:
Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и использование |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 2023 | Программа магистратуры:
Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и использование |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2023 | Программа магистратуры:
Теория и практика режиссуры театрализованных представлений и праздников |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2023 | Программа магистратуры:
Теория и практика режиссуры театрализованных представлений и праздников |
за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 2023 | Программа магистратуры:
Теория и практика режиссуры театрализованных представлений и праздников |
за 3 год обучения | - | - | 24 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2023 | Программа магистратуры:
Теория и практика библиотечно-информационной деятельности: сохранение и популяризация литературного наследия |
за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2023 | Программа магистратуры:
