Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления с 01.09.2020 по 01.12.2020
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования:
|
Форма обучения:
|
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организации | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
52.02.04 | Актерское искусство | Среднее профессиональное образование | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
43.03.04 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 1 | 2 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | |||
очно-заочная | 2 | ||||||
заочная | 3 | ||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 1 | ||||||
51.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | очная | 1 | 4 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - магистратура | очная | 1 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - магистратура | очная | 1 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - магистратура | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 1 | ||||||
52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - магистратура | очная | 1 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 3 | ||||||
52.04.3 | Театральное искусство | Высшее образование - магистратура | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - магистратура | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 1 | ||||||
53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - магистратура | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 2 | ||||||
51.06.01 | Культурология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная |